全て私が代表を務める法人企業になります。
随時情報と画像掲載していきます。
A社
※スマホ閲覧の場合↓この表は右にスライドします
区分 | 法人・特例なし |
---|---|
申請番号 | 0718*** |
申請金額 | 2,000,000円 |
申請日 | 5月11日(月曜日) |
入金 | 5月22日(金曜日) 地方銀行の代表者個人口座 入金時刻不明 |
マイページ | 申請直後から入金後数日たってもマイページの表示に変化なし 1回も赤枠表示なし |
不備メール | なし |
備考 | 仮登録メールあり 申請完了メールなし 途中経過メールなし |
記録画像 | 仮登録確認 申請フォーム(受付番号) 入金後残高(5/22) |
B社
※スマホ閲覧の場合↓この表は右にスライドします
区分 | 法人・特例なし |
---|---|
申請番号 | 0784*** |
申請金額 | 2,000,000円 |
申請日 | 5月12日 |
入金 | 5月26日 ゆうちょ銀行の代表者個人口座 朝9:30頃入金 |
マイページ | 申請直後から入金後数日たってもマイページの表示に変化なし 1回も赤枠表示なし |
不備メール | なし |
備考 | 仮登録メールあり 申請完了メールなし 途中経過メールなし |
記録画像 | 仮登録確認 申請フォーム(受付番号) 入金前残高(5/26 9:19) 入金後残高(5/26 9:31) |
C社
※スマホ閲覧の場合↓この表は右にスライドします
区分 | 法人・特例なし |
---|---|
申請番号 | 1398*** |
申請金額 | 2,000,000円 |
申請日 | 5月29日 |
入金 | 6月12日 ゆうちょ銀行の代表者個人口座 AM9:00~AM9:09 |
マイページ | 申請直後から入金後数日たってもマイページの表示に変化なし 1回も赤枠表示なし |
不備メール | 6月9日 不備もしくは特例利用の為に時間を要しているとの内容 その3日後に何事もなく入金されたので時間稼ぎと思われる 実際のメール本文 |
備考 | 仮登録メールあり 申請完了メールあり 途中経過メールあり |
記録画像 | 仮登録確認メール 申請受付メール 申請フォーム(受付番号) 不備連絡メール 入金前残高(6/12 9:00) 入金後残高(6/12 9:09) |